0

 

Сообщения

время: 2024/12/23 06:46:58

<< 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 >>


 TimeDeviceText
2019-01-28 11:53:3012Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-28 11:07:2312Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-28 09:53:0912Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-28 09:17:5912Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-28 03:27:5212Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-25 16:34:4512Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-25 15:58:2112Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-25 14:54:3812Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-25 14:15:1112Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-25 12:25:2812Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-25 09:55:4912Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-25 08:24:2112Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-25 07:44:3312Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-25 03:41:2912Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-24 03:39:1712Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-23 03:32:2812Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-22 22:27:1112Сообщение от базы с номером: +79263188328
Баланс: 109.22
Батарея: 48%
Датчик 1: 2.89 V
Датчик 2: 2.73 V
Датчик 3: нет данных
Датчик 4: нет данных
2019-01-22 03:33:3612Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-21 10:26:1512Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-21 09:22:1712Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-21 07:50:4012Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-21 03:54:1912Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-18 03:44:0512Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-17 04:08:5912Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-16 13:27:0312Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-16 12:12:0112Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-16 10:12:4612Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-16 09:37:3912Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-16 04:25:0012Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-15 12:56:1612Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-15 12:12:3112Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-15 11:30:5512Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-15 10:50:1012Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-15 03:22:1412Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-14 16:55:2112Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-14 14:38:3412Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-14 13:40:3012Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-14 13:04:3412Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-14 12:05:3812Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-14 09:55:2812Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-14 09:11:5612Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-14 04:14:1812Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-12 14:03:2012Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-12 13:05:3012Тревога: Красный, 1 (вибро)
2019-01-12 12:27:3212Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-12 10:34:5512Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-11 10:20:2612Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-11 08:35:1812Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2019-01-03 05:00:0512Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-27 17:31:0212Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-27 16:36:3112Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-27 15:13:0212Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-27 14:15:1712Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-27 12:19:0212Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-27 10:37:2812Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-27 09:54:4612Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-27 09:13:0412Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-27 08:08:3012Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-26 14:02:4112Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-25 15:11:1812Тревога: Красный, 1 (вибро)
2018-12-25 09:06:2712Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-24 17:14:5012Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-24 12:07:1112Тревога: Красный, 1 (вибро)
2018-12-24 10:19:2412Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-22 08:30:1212Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-22 08:00:1012Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-21 15:45:3112Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-21 14:27:2512Тревога: Красный, 1 (вибро)
2018-12-21 13:53:4312Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-21 11:53:1612Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-21 11:23:0112Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-21 08:43:3712Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-21 07:41:4912Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-20 14:55:2712Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-20 12:57:3012Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-20 11:42:1712Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-20 10:18:2312Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-19 14:34:5112Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-19 13:03:1212Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-19 11:58:0112Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-19 10:16:3912Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-19 09:27:1212Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-19 08:50:1512Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-19 08:46:0012Тревога: Красный, 1 (вибро)
2018-12-19 07:01:2412Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-17 15:49:4012Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-17 14:33:2412Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-17 12:42:5312Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-17 10:10:5312Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-15 14:00:2712Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-14 15:32:5912Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-14 12:44:3412Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-14 12:09:3512Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-14 11:37:0212Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-14 10:58:1512Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-14 10:22:2812Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-13 17:16:1312Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-13 14:57:5512Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-13 14:21:2112Тревога: Красный, 2 (вибро - 2)
2018-12-13 13:02:1912Тревога: Красный, 1 (вибро)

<< 1 2 3 4 5 6 7 ... 17 >>