график
i | time | base | sn | №pac | s-type | e-type | №par | флаг Tmin | флаг Tmax | флаг Sound | флаг Active | Т мин | Т макс | T арм | ago | Soft Version | pwr | wifi | flg |
16339265 | 2019-01-16 20:38:49 | 192 | 220 | 8692470 | 46 | 42 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -77 | 92 | 0 |
16339263 | 2019-01-16 20:38:37 | 192 | 221 | 8692468 | 46 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 62 | 23 | -48 | 94 | 0 |
16339262 | 2019-01-16 20:38:34 | 192 | 220 | 8692467 | 46 | 46 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -70 | 96 | 0 |
16339256 | 2019-01-16 20:37:34 | 192 | 221 | 8692461 | 46 | 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 3 | 23 | -45 | 94 | 0 |
16339255 | 2019-01-16 20:37:30 | 192 | 221 | 8692460 | 46 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 0 | 23 | -48 | 92 | 0 |
16339253 | 2019-01-16 20:37:13 | 192 | 221 | 8692458 | 46 | 46 | 145 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 50 | 23 | -47 | 96 | 0 |
16339250 | 2019-01-16 20:36:28 | 192 | 221 | 8692455 | 46 | 38 | 144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -47 | 96 | 0 |
16339248 | 2019-01-16 20:36:23 | 192 | 221 | 8692453 | 46 | 40 | 143 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 35 | 23 | -48 | 96 | 0 |
16339246 | 2019-01-16 20:35:52 | 192 | 221 | 8692451 | 46 | 38 | 142 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 96 | 0 |
16339245 | 2019-01-16 20:35:47 | 192 | 221 | 8692450 | 46 | 40 | 141 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 41 | 23 | -46 | 96 | 0 |
16339237 | 2019-01-16 20:35:12 | 192 | 221 | 8692442 | 46 | 40 | 137 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 40 | 23 | -50 | 96 | 0 |
16339234 | 2019-01-16 20:35:11 | 192 | 221 | 8692439 | 46 | 38 | 138 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -47 | 96 | 0 |
16339228 | 2019-01-16 20:35:10 | 192 | 221 | 8692433 | 46 | 40 | 139 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 33 | 23 | -48 | 94 | 0 |
16339229 | 2019-01-16 20:35:10 | 192 | 221 | 8692434 | 46 | 38 | 140 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 92 | 0 |
16339133 | 2019-01-16 20:34:13 | 192 | 221 | 8692340 | 46 | 38 | 133 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -46 | 94 | 0 |
16339130 | 2019-01-16 20:34:11 | 192 | 221 | 8692337 | 46 | 40 | 134 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 30 | 23 | -46 | 96 | 0 |
16339096 | 2019-01-16 20:33:55 | 192 | 221 | 8692303 | 46 | 38 | 135 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 94 | 0 |
16339024 | 2019-01-16 20:33:19 | 192 | 221 | 8692231 | 46 | 40 | 132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 27 | 23 | -45 | 96 | 0 |
16339022 | 2019-01-16 20:33:10 | 192 | 221 | 8692229 | 46 | 40 | 128 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 38 | 23 | -52 | 94 | 0 |
16339018 | 2019-01-16 20:33:08 | 192 | 221 | 8692225 | 46 | 40 | 130 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 30 | 23 | -43 | 92 | 0 |
16339003 | 2019-01-16 20:32:56 | 192 | 221 | 8692210 | 46 | 38 | 131 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -46 | 92 | 0 |
16338940 | 2019-01-16 20:32:25 | 192 | 221 | 8692147 | 46 | 38 | 129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 94 | 0 |
16338917 | 2019-01-16 20:32:11 | 192 | 220 | 8692124 | 46 | 42 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -60 | 92 | 0 |
16338911 | 2019-01-16 20:31:58 | 192 | 221 | 8692119 | 46 | 38 | 125 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -43 | 92 | 0 |
16338909 | 2019-01-16 20:31:57 | 192 | 221 | 8692117 | 46 | 40 | 126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 29 | 23 | -47 | 92 | 0 |
16338907 | 2019-01-16 20:31:56 | 192 | 221 | 8692115 | 46 | 38 | 127 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -46 | 90 | 0 |
16338906 | 2019-01-16 20:31:55 | 192 | 220 | 8692114 | 46 | 46 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -59 | 94 | 0 |
16338827 | 2019-01-16 20:31:11 | 192 | 221 | 8692035 | 46 | 40 | 124 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 36 | 23 | -46 | 90 | 0 |
16338809 | 2019-01-16 20:31:03 | 192 | 220 | 8692017 | 46 | 42 | 163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -59 | 94 | 0 |
16338807 | 2019-01-16 20:30:50 | 192 | 221 | 8692015 | 46 | 40 | 122 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 30 | 23 | -42 | 90 | 0 |
16338806 | 2019-01-16 20:30:49 | 192 | 221 | 8692014 | 46 | 38 | 123 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -43 | 90 | 0 |
16338804 | 2019-01-16 20:30:48 | 192 | 224 | 8692012 | 46 | 38 | 254 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -72 | 90 | 0 |
16338802 | 2019-01-16 20:30:47 | 192 | 220 | 8692010 | 46 | 46 | 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -66 | 92 | 0 |
16338719 | 2019-01-16 20:30:08 | 192 | 221 | 8691927 | 46 | 38 | 121 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 96 | 0 |
16338716 | 2019-01-16 20:30:03 | 192 | 221 | 8691925 | 46 | 40 | 120 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 36 | 23 | -45 | 90 | 0 |
16338714 | 2019-01-16 20:29:57 | 192 | 220 | 8691923 | 46 | 42 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -59 | 94 | 0 |
16338712 | 2019-01-16 20:29:42 | 192 | 220 | 8691921 | 46 | 46 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -58 | 94 | 0 |
16338709 | 2019-01-16 20:29:31 | 192 | 221 | 8691919 | 46 | 38 | 118 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 94 | 0 |
16338708 | 2019-01-16 20:29:26 | 192 | 221 | 8691918 | 46 | 40 | 117 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 35 | 23 | -45 | 92 | 0 |
16338704 | 2019-01-16 20:28:56 | 192 | 221 | 8691914 | 46 | 38 | 116 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -43 | 92 | 0 |
16338703 | 2019-01-16 20:28:52 | 192 | 220 | 8691913 | 46 | 42 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -60 | 96 | 0 |
16338702 | 2019-01-16 20:28:51 | 192 | 221 | 8691912 | 46 | 40 | 115 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 36 | 23 | -48 | 94 | 0 |
16338700 | 2019-01-16 20:28:36 | 192 | 220 | 8691910 | 46 | 46 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -60 | 88 | 0 |
16338699 | 2019-01-16 20:28:18 | 192 | 221 | 8691909 | 46 | 38 | 114 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -44 | 90 | 0 |
16338698 | 2019-01-16 20:28:13 | 192 | 221 | 8691908 | 46 | 40 | 113 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 28 | 23 | -48 | 94 | 0 |
16338693 | 2019-01-16 20:27:49 | 192 | 221 | 8691903 | 46 | 38 | 112 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -46 | 96 | 0 |
16338690 | 2019-01-16 20:27:46 | 192 | 220 | 8691900 | 46 | 42 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -56 | 96 | 0 |
16338689 | 2019-01-16 20:27:44 | 192 | 221 | 8691899 | 46 | 40 | 111 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 38 | 23 | -45 | 94 | 0 |
16338688 | 2019-01-16 20:27:31 | 192 | 220 | 8691898 | 46 | 46 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -57 | 92 | 0 |
16338685 | 2019-01-16 20:27:10 | 192 | 221 | 8691895 | 46 | 38 | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -48 | 96 | 0 |
16338684 | 2019-01-16 20:27:05 | 192 | 221 | 8691894 | 46 | 40 | 109 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 36 | 23 | -51 | 94 | 0 |
16338682 | 2019-01-16 20:26:54 | 192 | 224 | 8691892 | 46 | 40 | 238 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 24 | 23 | -74 | 94 | 0 |
16338681 | 2019-01-16 20:26:41 | 192 | 220 | 8691891 | 46 | 42 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -58 | 100 | 0 |
16338679 | 2019-01-16 20:26:33 | 192 | 221 | 8691889 | 46 | 38 | 108 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -43 | 92 | 0 |
16338676 | 2019-01-16 20:26:28 | 192 | 221 | 8691887 | 46 | 40 | 107 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 29 | 23 | -45 | 96 | 0 |
16338675 | 2019-01-16 20:26:25 | 192 | 220 | 8691886 | 46 | 46 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -55 | 92 | 0 |
16338673 | 2019-01-16 20:26:03 | 192 | 221 | 8691884 | 46 | 38 | 106 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -46 | 92 | 0 |
16338671 | 2019-01-16 20:25:58 | 192 | 221 | 8691882 | 46 | 40 | 105 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 27 | 23 | -43 | 94 | 0 |
16338667 | 2019-01-16 20:25:35 | 192 | 221 | 8691878 | 46 | 38 | 104 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 92 | 0 |
16338668 | 2019-01-16 20:25:35 | 192 | 220 | 8691879 | 46 | 42 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -57 | 88 | 0 |
16338665 | 2019-01-16 20:25:30 | 192 | 221 | 8691876 | 46 | 40 | 103 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 25 | 23 | -45 | 94 | 0 |
16338664 | 2019-01-16 20:25:20 | 192 | 220 | 8691875 | 46 | 46 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -59 | 96 | 0 |
16338663 | 2019-01-16 20:25:16 | 192 | 224 | 8691874 | 46 | 46 | 231 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 50 | 23 | -72 | 94 | 0 |
16338661 | 2019-01-16 20:25:14 | 192 | 221 | 8691872 | 46 | 40 | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 47 | 23 | -45 | 90 | 0 |
16338655 | 2019-01-16 20:25:13 | 192 | 220 | 8691866 | 46 | 42 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -59 | 94 | 0 |
16338656 | 2019-01-16 20:25:13 | 192 | 221 | 8691867 | 46 | 40 | 85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 26 | 23 | -46 | 92 | 0 |
16338657 | 2019-01-16 20:25:13 | 192 | 220 | 8691868 | 46 | 46 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -57 | 94 | 0 |
16338651 | 2019-01-16 20:25:12 | 192 | 224 | 8691862 | 46 | 38 | 85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -75 | 94 | 0 |
16338650 | 2019-01-16 20:25:11 | 192 | 220 | 8691861 | 46 | 46 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -59 | 94 | 0 |
16338644 | 2019-01-16 20:25:09 | 192 | 221 | 8691855 | 46 | 38 | 102 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -44 | 94 | 0 |
16338632 | 2019-01-16 20:25:04 | 192 | 221 | 8691844 | 46 | 40 | 101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 36 | 23 | -46 | 96 | 0 |
16338553 | 2019-01-16 20:24:26 | 192 | 221 | 8691766 | 46 | 40 | 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 25 | 23 | -47 | 92 | 0 |
16338529 | 2019-01-16 20:24:14 | 192 | 220 | 8691742 | 46 | 46 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -58 | 92 | 0 |
16338511 | 2019-01-16 20:24:05 | 192 | 221 | 8691724 | 46 | 38 | 97 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -43 | 94 | 0 |
16338500 | 2019-01-16 20:24:00 | 192 | 221 | 8691713 | 46 | 40 | 96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 28 | 23 | -46 | 94 | 0 |
16338481 | 2019-01-16 20:23:50 | 192 | 221 | 8691694 | 46 | 36 | 94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 57 | 23 | -44 | 88 | 0 |
16338453 | 2019-01-16 20:23:36 | 192 | 221 | 8691666 | 46 | 38 | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -43 | 88 | 0 |
16338431 | 2019-01-16 20:23:24 | 192 | 221 | 8691644 | 46 | 46 | 93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 50 | 23 | -45 | 92 | 0 |
16338407 | 2019-01-16 20:23:12 | 192 | 224 | 8691620 | 46 | 38 | 237 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -73 | 92 | 0 |
16338408 | 2019-01-16 20:23:12 | 192 | 224 | 8691621 | 46 | 40 | 224 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 38 | 23 | -75 | 94 | 0 |
16338401 | 2019-01-16 20:23:09 | 192 | 220 | 8691614 | 46 | 46 | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -59 | 94 | 0 |
16338336 | 2019-01-16 20:22:38 | 192 | 221 | 8691549 | 46 | 38 | 92 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -47 | 92 | 0 |
16338326 | 2019-01-16 20:22:34 | 192 | 221 | 8691539 | 46 | 40 | 91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 28 | 23 | -48 | 92 | 0 |
16338312 | 2019-01-16 20:22:26 | 192 | 221 | 8691525 | 46 | 40 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 34 | 23 | -49 | 90 | 0 |
16338297 | 2019-01-16 20:22:19 | 192 | 220 | 8691510 | 46 | 42 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -59 | 92 | 0 |
16338278 | 2019-01-16 20:22:10 | 192 | 221 | 8691491 | 46 | 38 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -48 | 90 | 0 |
16338226 | 2019-01-16 20:21:34 | 192 | 221 | 8691439 | 46 | 38 | 88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -42 | 88 | 0 |
16338215 | 2019-01-16 20:21:29 | 192 | 221 | 8691428 | 46 | 40 | 87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 30 | 23 | -43 | 92 | 0 |
16338185 | 2019-01-16 20:21:15 | 192 | 224 | 8691398 | 46 | 38 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -70 | 90 | 0 |
16338174 | 2019-01-16 20:21:09 | 192 | 221 | 8691387 | 46 | 38 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -42 | 92 | 0 |
16338048 | 2019-01-16 20:20:07 | 192 | 220 | 8691262 | 46 | 42 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -59 | 96 | 0 |
16338045 | 2019-01-16 20:19:52 | 192 | 220 | 8691259 | 46 | 46 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -59 | 92 | 0 |
16338035 | 2019-01-16 20:19:02 | 192 | 220 | 8691250 | 46 | 42 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -59 | 92 | 0 |
16338033 | 2019-01-16 20:18:46 | 192 | 220 | 8691248 | 46 | 46 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -66 | 94 | 0 |
16338023 | 2019-01-16 20:17:56 | 192 | 220 | 8691238 | 46 | 42 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -62 | 90 | 0 |
16338021 | 2019-01-16 20:17:41 | 192 | 220 | 8691236 | 46 | 46 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -58 | 92 | 0 |
16338014 | 2019-01-16 20:16:51 | 192 | 220 | 8691230 | 46 | 42 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -64 | 92 | 0 |
16338010 | 2019-01-16 20:16:35 | 192 | 220 | 8691226 | 46 | 46 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -59 | 92 | 0 |
16338004 | 2019-01-16 20:15:45 | 192 | 220 | 8691220 | 46 | 42 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -65 | 96 | 0 |
16337998 | 2019-01-16 20:15:30 | 192 | 220 | 8691214 | 46 | 46 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -67 | 94 | 0 |
16337995 | 2019-01-16 20:15:16 | 192 | 221 | 8691211 | 46 | 40 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 27 | 23 | -45 | 96 | 0 |
16337987 | 2019-01-16 20:15:14 | 192 | 220 | 8691203 | 46 | 46 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -61 | 92 | 0 |
16337989 | 2019-01-16 20:15:14 | 192 | 221 | 8691205 | 46 | 38 | 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 90 | 0 |
16337985 | 2019-01-16 20:15:13 | 192 | 221 | 8691201 | 46 | 38 | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 92 | 0 |
16337974 | 2019-01-16 20:15:08 | 192 | 221 | 8691191 | 46 | 40 | 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 36 | 23 | -46 | 94 | 0 |
16337924 | 2019-01-16 20:14:40 | 192 | 220 | 8691142 | 46 | 42 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -59 | 94 | 0 |
16337916 | 2019-01-16 20:14:37 | 192 | 221 | 8691134 | 46 | 38 | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -44 | 92 | 0 |
16337908 | 2019-01-16 20:14:31 | 192 | 221 | 8691126 | 46 | 40 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 26 | 23 | -46 | 92 | 0 |
16337895 | 2019-01-16 20:14:25 | 192 | 220 | 8691113 | 46 | 46 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -58 | 90 | 0 |
16337865 | 2019-01-16 20:14:09 | 192 | 221 | 8691083 | 46 | 38 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -43 | 90 | 0 |
16337818 | 2019-01-16 20:13:41 | 192 | 221 | 8691036 | 46 | 38 | 57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -43 | 92 | 0 |
16337764 | 2019-01-16 20:13:13 | 192 | 220 | 8690982 | 46 | 42 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -68 | 92 | 0 |
16337761 | 2019-01-16 20:13:12 | 192 | 221 | 8690979 | 46 | 38 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -43 | 90 | 0 |
16337760 | 2019-01-16 20:13:11 | 192 | 221 | 8690978 | 46 | 40 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 31 | 23 | -46 | 90 | 0 |
16337751 | 2019-01-16 20:13:07 | 192 | 221 | 8690969 | 46 | 40 | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 28 | 23 | -47 | 92 | 0 |
16337701 | 2019-01-16 20:12:42 | 192 | 221 | 8690919 | 46 | 38 | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 90 | 0 |
16337692 | 2019-01-16 20:12:37 | 192 | 221 | 8690910 | 46 | 40 | 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 29 | 23 | -44 | 94 | 0 |
16337656 | 2019-01-16 20:12:19 | 192 | 221 | 8690874 | 46 | 40 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 30 | 23 | -46 | 92 | 0 |
16337645 | 2019-01-16 20:12:14 | 192 | 220 | 8690863 | 46 | 46 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -76 | 92 | 0 |
16337642 | 2019-01-16 20:12:12 | 192 | 221 | 8690860 | 46 | 38 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -42 | 90 | 0 |
16337586 | 2019-01-16 20:11:45 | 192 | 221 | 8690804 | 46 | 38 | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -46 | 90 | 0 |
16337517 | 2019-01-16 20:11:08 | 192 | 220 | 8690736 | 46 | 46 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -66 | 90 | 0 |
16337508 | 2019-01-16 20:11:03 | 192 | 221 | 8690727 | 46 | 40 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 30 | 23 | -46 | 88 | 0 |
16337463 | 2019-01-16 20:10:37 | 192 | 221 | 8690682 | 46 | 38 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -43 | 92 | 0 |
16337424 | 2019-01-16 20:10:18 | 192 | 220 | 8690643 | 46 | 42 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -63 | 90 | 0 |
16337409 | 2019-01-16 20:10:09 | 192 | 221 | 8690629 | 46 | 38 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 96 | 0 |
16337408 | 2019-01-16 20:10:04 | 192 | 221 | 8690628 | 46 | 40 | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 28 | 23 | -46 | 96 | 0 |
16337407 | 2019-01-16 20:10:02 | 192 | 220 | 8690627 | 46 | 46 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -64 | 94 | 0 |
16337405 | 2019-01-16 20:09:40 | 192 | 221 | 8690626 | 46 | 38 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -42 | 96 | 0 |
16337404 | 2019-01-16 20:09:35 | 192 | 221 | 8690625 | 46 | 40 | 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 26 | 23 | -45 | 92 | 0 |
16337401 | 2019-01-16 20:09:13 | 192 | 221 | 8690622 | 46 | 38 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -42 | 90 | 0 |
16337400 | 2019-01-16 20:09:12 | 192 | 220 | 8690621 | 46 | 42 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -65 | 96 | 0 |
16337399 | 2019-01-16 20:09:08 | 192 | 221 | 8690620 | 46 | 40 | 37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 26 | 23 | -44 | 92 | 0 |
16337398 | 2019-01-16 20:08:57 | 192 | 220 | 8690619 | 46 | 46 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -68 | 96 | 0 |
16337396 | 2019-01-16 20:08:46 | 192 | 221 | 8690617 | 46 | 38 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -46 | 92 | 0 |
16337393 | 2019-01-16 20:08:41 | 192 | 221 | 8690614 | 46 | 36 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 51 | 23 | -44 | 96 | 0 |
16337391 | 2019-01-16 20:08:39 | 192 | 221 | 8690612 | 46 | 46 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 50 | 23 | -44 | 98 | 0 |
16337388 | 2019-01-16 20:08:07 | 192 | 220 | 8690609 | 46 | 42 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -63 | 94 | 0 |
16337386 | 2019-01-16 20:07:54 | 192 | 221 | 8690607 | 46 | 38 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 92 | 0 |
16337385 | 2019-01-16 20:07:51 | 192 | 220 | 8690606 | 46 | 46 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 50 | 23 | -63 | 94 | 0 |
16337384 | 2019-01-16 20:07:50 | 192 | 221 | 8690605 | 46 | 40 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 27 | 23 | -45 | 92 | 0 |
16337381 | 2019-01-16 20:07:26 | 192 | 221 | 8690602 | 46 | 38 | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -48 | 92 | 0 |
16337380 | 2019-01-16 20:07:21 | 192 | 221 | 8690601 | 46 | 40 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 27 | 23 | -46 | 96 | 0 |
16337376 | 2019-01-16 20:07:01 | 192 | 220 | 8690597 | 46 | 42 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -65 | 94 | 0 |
16337375 | 2019-01-16 20:06:58 | 192 | 221 | 8690596 | 46 | 38 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -44 | 96 | 0 |
