график
i | time | base | sn | №pac | s-type | e-type | №par | флаг Tmin | флаг Tmax | флаг Sound | флаг Active | Т мин | Т макс | T арм | ago | Soft Version | pwr | wifi | flg |
16197350 | 2019-01-14 13:55:45 | 192 | 221 | 8552827 | 46 | 40 | 158 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 29 | 23 | -46 | 90 | 0 |
16197348 | 2019-01-14 13:55:20 | 192 | 221 | 8552825 | 46 | 38 | 157 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -46 | 90 | 0 |
16197347 | 2019-01-14 13:55:19 | 192 | 224 | 8552824 | 46 | 38 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -72 | 92 | 0 |
16197346 | 2019-01-14 13:55:15 | 192 | 221 | 8552823 | 46 | 40 | 156 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 22 | 23 | -46 | 94 | 0 |
16197345 | 2019-01-14 13:55:14 | 192 | 224 | 8552822 | 46 | 36 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 72 | 23 | -74 | 94 | 0 |
16197340 | 2019-01-14 13:54:59 | 192 | 224 | 8552817 | 46 | 40 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 25 | 23 | -81 | 96 | 0 |
16197341 | 2019-01-14 13:54:59 | 192 | 221 | 8552818 | 46 | 40 | 149 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 26 | 23 | -48 | 92 | 0 |
16197337 | 2019-01-14 13:54:58 | 192 | 224 | 8552814 | 46 | 38 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -73 | 92 | 0 |
16197338 | 2019-01-14 13:54:58 | 192 | 221 | 8552815 | 46 | 38 | 151 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -46 | 92 | 0 |
16197336 | 2019-01-14 13:54:57 | 192 | 221 | 8552813 | 46 | 38 | 155 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -47 | 94 | 0 |
16197333 | 2019-01-14 13:54:56 | 192 | 221 | 8552810 | 46 | 40 | 152 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 26 | 23 | -45 | 92 | 0 |
16197329 | 2019-01-14 13:54:54 | 192 | 221 | 8552806 | 46 | 40 | 154 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 22 | 23 | -44 | 92 | 0 |
16197325 | 2019-01-14 13:54:52 | 192 | 224 | 8552802 | 46 | 46 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 50 | 23 | -84 | 92 | 0 |
16197286 | 2019-01-14 13:54:34 | 192 | 221 | 8552764 | 46 | 38 | 153 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -44 | 92 | 0 |
16197220 | 2019-01-14 13:53:49 | 192 | 224 | 8552698 | 46 | 36 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 51 | 23 | -72 | 94 | 0 |
16197216 | 2019-01-14 13:53:47 | 192 | 221 | 8552694 | 46 | 36 | 147 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 75 | 23 | -48 | 96 | 0 |
16197213 | 2019-01-14 13:53:46 | 192 | 224 | 8552691 | 46 | 38 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -79 | 96 | 0 |
16197200 | 2019-01-14 13:53:40 | 192 | 221 | 8552678 | 46 | 38 | 148 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -44 | 96 | 0 |
16197192 | 2019-01-14 13:53:36 | 192 | 224 | 8552670 | 46 | 40 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 40 | 23 | -73 | 96 | 0 |
16197135 | 2019-01-14 13:53:09 | 192 | 221 | 8552613 | 46 | 46 | 146 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 50 | 23 | -46 | 96 | 0 |
16197104 | 2019-01-14 13:52:53 | 192 | 224 | 8552582 | 46 | 46 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 50 | 23 | -78 | 92 | 0 |
16197102 | 2019-01-14 13:52:43 | 192 | 221 | 8552580 | 46 | 40 | 142 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 24 | 23 | -46 | 100 | 0 |
16197100 | 2019-01-14 13:52:42 | 192 | 224 | 8552578 | 46 | 40 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 32 | 23 | -73 | 94 | 0 |
16197063 | 2019-01-14 13:52:24 | 192 | 221 | 8552541 | 46 | 38 | 145 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 98 | 0 |
16197053 | 2019-01-14 13:52:19 | 192 | 221 | 8552531 | 46 | 40 | 144 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 28 | 23 | -45 | 92 | 0 |
16197029 | 2019-01-14 13:52:08 | 192 | 224 | 8552507 | 46 | 38 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -73 | 92 | 0 |
16197002 | 2019-01-14 13:51:55 | 192 | 221 | 8552481 | 46 | 38 | 143 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 96 | 0 |
16196988 | 2019-01-14 13:51:39 | 192 | 221 | 8552467 | 46 | 40 | 138 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 26 | 23 | -44 | 90 | 0 |
16196986 | 2019-01-14 13:51:38 | 192 | 221 | 8552465 | 46 | 38 | 139 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 94 | 0 |
16196987 | 2019-01-14 13:51:38 | 192 | 224 | 8552466 | 46 | 40 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 30 | 23 | -74 | 94 | 0 |
16196984 | 2019-01-14 13:51:37 | 192 | 221 | 8552463 | 46 | 40 | 140 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 25 | 23 | -45 | 96 | 0 |
16196982 | 2019-01-14 13:51:36 | 192 | 224 | 8552461 | 46 | 38 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -71 | 94 | 0 |
16196983 | 2019-01-14 13:51:36 | 192 | 224 | 8552462 | 46 | 40 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 27 | 23 | -72 | 96 | 0 |
16196977 | 2019-01-14 13:51:30 | 192 | 221 | 8552456 | 46 | 38 | 141 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -44 | 94 | 0 |
16196929 | 2019-01-14 13:51:07 | 192 | 224 | 8552408 | 46 | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -71 | 96 | 0 |
16196873 | 2019-01-14 13:50:38 | 192 | 221 | 8552352 | 46 | 38 | 137 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 98 | 0 |
16196872 | 2019-01-14 13:50:36 | 192 | 224 | 8552351 | 46 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -84 | 98 | 0 |
16196871 | 2019-01-14 13:50:33 | 192 | 221 | 8552350 | 46 | 36 | 136 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 59 | 23 | -44 | 92 | 0 |
16196870 | 2019-01-14 13:50:31 | 192 | 224 | 8552349 | 46 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 32 | 23 | -71 | 96 | 0 |
16196867 | 2019-01-14 13:50:26 | 192 | 221 | 8552346 | 46 | 46 | 135 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 50 | 23 | -45 | 94 | 0 |
16196814 | 2019-01-14 13:49:58 | 192 | 224 | 8552293 | 46 | 40 | 255 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 42 | 23 | -81 | 100 | 0 |
16196811 | 2019-01-14 13:49:39 | 192 | 221 | 8552291 | 46 | 38 | 133 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -48 | 94 | 0 |
16196809 | 2019-01-14 13:49:34 | 192 | 221 | 8552289 | 46 | 40 | 132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 30 | 23 | -48 | 96 | 0 |
16196808 | 2019-01-14 13:49:20 | 192 | 224 | 8552288 | 46 | 38 | 254 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -67 | 92 | 0 |
16196806 | 2019-01-14 13:49:15 | 192 | 224 | 8552286 | 46 | 40 | 253 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 19 | 23 | -69 | 100 | 0 |
16196805 | 2019-01-14 13:49:07 | 192 | 221 | 8552285 | 46 | 38 | 131 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 92 | 0 |
16196804 | 2019-01-14 13:49:02 | 192 | 221 | 8552284 | 46 | 40 | 130 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 24 | 23 | -47 | 92 | 0 |
16196803 | 2019-01-14 13:49:00 | 192 | 224 | 8552283 | 46 | 38 | 252 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -82 | 96 | 0 |
16196802 | 2019-01-14 13:48:55 | 192 | 224 | 8552282 | 46 | 40 | 251 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 8 | 23 | -75 | 98 | 0 |
16196800 | 2019-01-14 13:48:50 | 192 | 224 | 8552280 | 46 | 38 | 250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -81 | 94 | 0 |
16196799 | 2019-01-14 13:48:45 | 192 | 224 | 8552279 | 46 | 40 | 249 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 29 | 23 | -83 | 96 | 0 |
16196798 | 2019-01-14 13:48:42 | 192 | 221 | 8552278 | 46 | 38 | 129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 98 | 0 |
16196797 | 2019-01-14 13:48:37 | 192 | 221 | 8552277 | 46 | 40 | 128 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 41 | 23 | -42 | 94 | 0 |
16196794 | 2019-01-14 13:48:20 | 192 | 224 | 8552274 | 46 | 38 | 248 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -79 | 96 | 0 |
16196793 | 2019-01-14 13:48:15 | 192 | 224 | 8552273 | 46 | 40 | 247 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 37 | 23 | -71 | 88 | 0 |
16196790 | 2019-01-14 13:48:00 | 192 | 221 | 8552270 | 46 | 38 | 127 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -42 | 94 | 0 |
16196789 | 2019-01-14 13:47:55 | 192 | 221 | 8552269 | 46 | 40 | 126 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 41 | 23 | -47 | 94 | 0 |
16196788 | 2019-01-14 13:47:43 | 192 | 224 | 8552268 | 46 | 38 | 245 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -76 | 92 | 0 |
16196787 | 2019-01-14 13:47:38 | 192 | 224 | 8552267 | 46 | 40 | 244 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 28 | 23 | -74 | 96 | 0 |
16196785 | 2019-01-14 13:47:18 | 192 | 221 | 8552265 | 46 | 38 | 125 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -46 | 94 | 0 |
16196783 | 2019-01-14 13:47:13 | 192 | 221 | 8552263 | 46 | 40 | 124 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 40 | 23 | -45 | 94 | 0 |
16196782 | 2019-01-14 13:47:09 | 192 | 224 | 8552262 | 46 | 40 | 242 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 30 | 23 | -77 | 94 | 0 |
16196778 | 2019-01-14 13:46:43 | 192 | 224 | 8552260 | 46 | 38 | 241 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -74 | 90 | 0 |
16196777 | 2019-01-14 13:46:38 | 192 | 224 | 8552259 | 46 | 40 | 240 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 37 | 23 | -70 | 94 | 0 |
16196776 | 2019-01-14 13:46:36 | 192 | 221 | 8552258 | 46 | 38 | 123 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -43 | 94 | 0 |
16196775 | 2019-01-14 13:46:31 | 192 | 221 | 8552257 | 46 | 40 | 122 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 29 | 23 | -45 | 96 | 0 |
16196772 | 2019-01-14 13:46:06 | 192 | 221 | 8552254 | 46 | 38 | 121 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 88 | 0 |
16196771 | 2019-01-14 13:46:04 | 192 | 224 | 8552253 | 46 | 38 | 239 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -72 | 92 | 0 |
16196769 | 2019-01-14 13:46:01 | 192 | 221 | 8552251 | 46 | 40 | 120 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 28 | 23 | -45 | 94 | 0 |
16196768 | 2019-01-14 13:45:59 | 192 | 224 | 8552250 | 46 | 40 | 238 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 24 | 23 | -82 | 94 | 0 |
16196767 | 2019-01-14 13:45:39 | 192 | 224 | 8552249 | 46 | 38 | 237 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -74 | 96 | 0 |
16196766 | 2019-01-14 13:45:37 | 192 | 221 | 8552248 | 46 | 38 | 119 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 92 | 0 |
16196765 | 2019-01-14 13:45:34 | 192 | 224 | 8552247 | 46 | 40 | 236 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 28 | 23 | -76 | 94 | 0 |
16196764 | 2019-01-14 13:45:32 | 192 | 221 | 8552246 | 46 | 40 | 118 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 30 | 23 | -47 | 92 | 0 |
16196762 | 2019-01-14 13:45:10 | 192 | 224 | 8552244 | 46 | 38 | 235 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -73 | 90 | 0 |
16196759 | 2019-01-14 13:45:08 | 192 | 221 | 8552241 | 46 | 38 | 96 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 94 | 0 |
16196760 | 2019-01-14 13:45:08 | 192 | 221 | 8552242 | 46 | 40 | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 22 | 23 | -48 | 92 | 0 |
16196755 | 2019-01-14 13:45:07 | 192 | 221 | 8552237 | 46 | 38 | 117 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -44 | 92 | 0 |
16196756 | 2019-01-14 13:45:07 | 192 | 224 | 8552238 | 46 | 38 | 219 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -77 | 90 | 0 |
16196757 | 2019-01-14 13:45:07 | 192 | 224 | 8552239 | 46 | 40 | 218 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 27 | 23 | -83 | 92 | 0 |
16196753 | 2019-01-14 13:45:06 | 192 | 221 | 8552235 | 46 | 38 | 99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -42 | 92 | 0 |
16196754 | 2019-01-14 13:45:06 | 192 | 221 | 8552236 | 46 | 40 | 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 24 | 23 | -48 | 92 | 0 |
16196748 | 2019-01-14 13:45:05 | 192 | 224 | 8552230 | 46 | 40 | 234 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 37 | 23 | -71 | 92 | 0 |
16196749 | 2019-01-14 13:45:05 | 192 | 221 | 8552231 | 46 | 40 | 102 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 33 | 23 | -44 | 90 | 0 |
16196746 | 2019-01-14 13:45:04 | 192 | 221 | 8552228 | 46 | 40 | 104 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 24 | 23 | -48 | 88 | 0 |
16196741 | 2019-01-14 13:45:02 | 192 | 221 | 8552223 | 46 | 36 | 116 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 59 | 23 | -48 | 92 | 0 |
16196680 | 2019-01-14 13:44:32 | 192 | 224 | 8552163 | 46 | 38 | 233 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -73 | 90 | 0 |
16196670 | 2019-01-14 13:44:27 | 192 | 224 | 8552153 | 46 | 40 | 232 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 26 | 23 | -79 | 88 | 0 |
16196624 | 2019-01-14 13:44:02 | 192 | 221 | 8552107 | 46 | 40 | 112 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 30 | 23 | -48 | 90 | 0 |
16196562 | 2019-01-14 13:43:31 | 192 | 221 | 8552045 | 46 | 40 | 110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 28 | 23 | -44 | 94 | 0 |
16196512 | 2019-01-14 13:43:07 | 192 | 221 | 8551995 | 46 | 38 | 109 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -44 | 96 | 0 |
16196502 | 2019-01-14 13:43:02 | 192 | 221 | 8551985 | 46 | 40 | 108 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 24 | 23 | -46 | 92 | 0 |
16196461 | 2019-01-14 13:42:42 | 192 | 221 | 8551944 | 46 | 38 | 107 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -47 | 94 | 0 |
16196419 | 2019-01-14 13:42:15 | 192 | 221 | 8551902 | 46 | 38 | 105 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -48 | 98 | 0 |
16196370 | 2019-01-14 13:41:50 | 192 | 221 | 8551854 | 46 | 38 | 103 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -42 | 96 | 0 |
16196301 | 2019-01-14 13:41:16 | 192 | 221 | 8551786 | 46 | 38 | 101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 98 | 0 |
16196294 | 2019-01-14 13:41:11 | 192 | 221 | 8551779 | 46 | 40 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 34 | 23 | -44 | 96 | 0 |
16196163 | 2019-01-14 13:40:08 | 192 | 220 | 8551648 | 46 | 34 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61746 | 65 | 300 | 65 | 23 | -64 | 94 | 0 |
16196158 | 2019-01-14 13:39:53 | 192 | 221 | 8551643 | 46 | 38 | 94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 100 | 0 |
16196157 | 2019-01-14 13:39:48 | 192 | 221 | 8551642 | 46 | 40 | 93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 24 | 23 | -47 | 100 | 0 |
16196153 | 2019-01-14 13:39:28 | 192 | 221 | 8551639 | 46 | 38 | 92 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -46 | 98 | 0 |
16196150 | 2019-01-14 13:39:25 | 192 | 221 | 8551636 | 46 | 40 | 91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 38 | 23 | -52 | 100 | 0 |
16196151 | 2019-01-14 13:39:25 | 192 | 221 | 8551637 | 46 | 38 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -48 | 100 | 0 |
16196147 | 2019-01-14 13:38:20 | 192 | 221 | 8551634 | 46 | 38 | 88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -43 | 94 | 0 |
16196146 | 2019-01-14 13:38:15 | 192 | 221 | 8551633 | 46 | 40 | 87 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 47 | 23 | -46 | 100 | 0 |
16196142 | 2019-01-14 13:37:32 | 192 | 221 | 8551629 | 46 | 38 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -44 | 96 | 0 |
16196141 | 2019-01-14 13:37:27 | 192 | 221 | 8551628 | 46 | 36 | 85 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 69 | 23 | -47 | 98 | 0 |
16196140 | 2019-01-14 13:37:07 | 192 | 221 | 8551627 | 46 | 46 | 84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 50 | 23 | -45 | 98 | 0 |
16196132 | 2019-01-14 13:36:22 | 192 | 221 | 8551620 | 46 | 38 | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 100 | 0 |
16196131 | 2019-01-14 13:36:17 | 192 | 221 | 8551619 | 46 | 40 | 82 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 33 | 23 | -44 | 96 | 0 |
16196128 | 2019-01-14 13:35:48 | 192 | 221 | 8551616 | 46 | 38 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 94 | 0 |
16196127 | 2019-01-14 13:35:43 | 192 | 221 | 8551615 | 46 | 40 | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 24 | 23 | -48 | 94 | 0 |
16196126 | 2019-01-14 13:35:24 | 192 | 221 | 8551614 | 46 | 38 | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -46 | 94 | 0 |
16196125 | 2019-01-14 13:35:19 | 192 | 221 | 8551613 | 46 | 40 | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 27 | 23 | -46 | 96 | 0 |
16196123 | 2019-01-14 13:35:09 | 192 | 221 | 8551611 | 46 | 40 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 32 | 23 | -43 | 94 | 0 |
16196115 | 2019-01-14 13:35:07 | 192 | 221 | 8551603 | 46 | 38 | 65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -44 | 92 | 0 |
16196116 | 2019-01-14 13:35:07 | 192 | 221 | 8551604 | 46 | 36 | 63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 90 | 23 | -45 | 90 | 0 |
16196111 | 2019-01-14 13:35:05 | 192 | 221 | 8551599 | 46 | 38 | 69 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -44 | 92 | 0 |
16196082 | 2019-01-14 13:34:51 | 192 | 221 | 8551570 | 46 | 36 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 60 | 23 | -49 | 94 | 0 |
16196058 | 2019-01-14 13:34:40 | 192 | 221 | 8551547 | 46 | 46 | 74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 50 | 23 | -56 | 88 | 0 |
16195976 | 2019-01-14 13:33:55 | 192 | 221 | 8551465 | 46 | 38 | 73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -47 | 86 | 0 |
16195833 | 2019-01-14 13:32:42 | 192 | 221 | 8551322 | 46 | 40 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 31 | 23 | -45 | 96 | 0 |
16195776 | 2019-01-14 13:32:15 | 192 | 221 | 8551265 | 46 | 38 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 94 | 0 |
16195768 | 2019-01-14 13:32:10 | 192 | 221 | 8551257 | 46 | 40 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 30 | 23 | -44 | 96 | 0 |
16195644 | 2019-01-14 13:31:10 | 192 | 221 | 8551135 | 46 | 46 | 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 50 | 23 | -45 | 98 | 0 |
16195565 | 2019-01-14 13:30:30 | 192 | 221 | 8551056 | 46 | 38 | 61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -43 | 94 | 0 |
16195504 | 2019-01-14 13:29:40 | 192 | 221 | 8550996 | 46 | 38 | 59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 92 | 0 |
16195503 | 2019-01-14 13:29:35 | 192 | 221 | 8550995 | 46 | 36 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 63 | 23 | -46 | 92 | 0 |
16195499 | 2019-01-14 13:29:20 | 192 | 221 | 8550991 | 46 | 46 | 57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 50 | 23 | -45 | 96 | 0 |
16195494 | 2019-01-14 13:28:35 | 192 | 221 | 8550986 | 46 | 38 | 56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -46 | 94 | 0 |
16195492 | 2019-01-14 13:28:30 | 192 | 221 | 8550984 | 46 | 40 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 28 | 23 | -44 | 96 | 0 |
16195489 | 2019-01-14 13:28:06 | 192 | 221 | 8550981 | 46 | 38 | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -44 | 90 | 0 |
16195488 | 2019-01-14 13:28:01 | 192 | 221 | 8550980 | 46 | 40 | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 26 | 23 | -47 | 92 | 0 |
16195487 | 2019-01-14 13:27:39 | 192 | 221 | 8550979 | 46 | 38 | 52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -44 | 94 | 0 |
16195486 | 2019-01-14 13:27:34 | 192 | 221 | 8550978 | 46 | 40 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 27 | 23 | -47 | 90 | 0 |
16195483 | 2019-01-14 13:27:11 | 192 | 221 | 8550975 | 46 | 38 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 94 | 0 |
16195482 | 2019-01-14 13:27:06 | 192 | 221 | 8550974 | 46 | 40 | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 40 | 23 | -48 | 96 | 0 |
16195475 | 2019-01-14 13:26:30 | 192 | 221 | 8550968 | 46 | 38 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -46 | 96 | 0 |
16195474 | 2019-01-14 13:26:25 | 192 | 221 | 8550967 | 46 | 40 | 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 45 | 23 | -47 | 98 | 0 |
16195469 | 2019-01-14 13:25:44 | 192 | 221 | 8550963 | 46 | 38 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -48 | 96 | 0 |
16195467 | 2019-01-14 13:25:39 | 192 | 221 | 8550961 | 46 | 40 | 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 30 | 23 | -46 | 96 | 0 |
16195465 | 2019-01-14 13:25:13 | 192 | 221 | 8550959 | 46 | 38 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 5 | 23 | -45 | 92 | 0 |
16195463 | 2019-01-14 13:25:10 | 192 | 221 | 8550957 | 46 | 40 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 43 | 23 | -44 | 92 | 0 |
16195458 | 2019-01-14 13:25:08 | 192 | 221 | 8550952 | 46 | 40 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 30 | 23 | -46 | 92 | 0 |
16195453 | 2019-01-14 13:25:07 | 192 | 221 | 8550947 | 46 | 40 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 40 | 23 | -46 | 94 | 0 |
16195454 | 2019-01-14 13:25:07 | 192 | 221 | 8550948 | 46 | 36 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 65 | 300 | 50 | 23 | -46 | 94 | 0 |
